影响上市公司高管薪酬的企业因素实证分析

时间:2020-08-30 15:11:39 经济毕业论文 我要投稿

影响上市公司高管薪酬的企业因素实证分析

影响上市公司高管薪酬的
企业因素实证分析

影响上市公司高管薪酬的企业因素实证分析

影响上市公司高管薪酬的
企业因素实证分析
摘要:本文主要通过分析可能影响上市公司高管薪酬的企业因素(排除了个人因素的不确定性与难统计性),寻找出多个符合经济意义的变量,通过应用eviews这类专业的统计软件,对所收集的深交所385个可用样本进行了一系列的描述统计以及回归分析、调整,最终确定了决定高管薪酬的几个主要因素,并且得到了一个拟合度较高的预测方程,以用于高管薪酬的预测。
关键词:高管薪酬 多因素分析 模型 计量经济学 检验
 一、问题的提出
 在股份公司里,人们在努力提高公司经济效益的同时,也越来越来关注委托代理问题。因为我们已意识到如果委托代理关系处理不好,可能带来道德风险、逆向选择等诸多问题,而要解决委托代理问题,重要的一点是如何提高受托人经营的积极性。在西方,高级管理人员的薪酬与公司绩效的关系是企业管理体现激励与约束机制和解决委托代理问题的通行做法,那么在中国这种环境下是不是也是公司绩效影响到高管的薪酬呢?
 Hall和Liebman在1998年利用美国上百家商业公司近15年的数据,研究经营者报酬与经营业绩之间的关系,得出经营者报酬与经营业绩具有强相关的特征结论。李增泉的《激励机制与企业绩效——一项基于上市公司的实证研究》(2000)中研究发现经营者年度报酬与企业绩效并不相关,而是与企业的规模密切相关,并表现出明显的地区差异性。谌新民、刘善敏的《上市公司经营者报酬结构性差异的实证研究》(2003)研究发现经营者的年度货币性薪酬与公司绩效不具有统计上的显著性相关关系。杨汉明的《高管薪酬与上市公司绩效的实证分析》(2004)指出高管平均薪酬的对数与上一年公司国有股持股比例及公司总股本的对数(公司规模)之间呈多元线性关系。李兴绪、扬燕红、章玲和郑树明的《国有控股上市公司经营者薪酬安排的实证研究》则详细的对国有绝对控股的公司经营者的年度货币性薪酬与公司绩效进行具体的研究。研究认为经营者年薪与公司绩效具有统计上的弱相关关系。但国有控股公司经营者年薪与滞后一期的公司绩效的相关强度小于当期和未来一期的公司绩效的相关强度)。经营者薪酬、薪酬差距对未来公司绩效具有激励作用。
 所以我们的研究将建立在对过去研究的完善与创新上:①对于整个上市公司而言,选择添加了滞后一期的数据进行因素分析②添加了行业、地区这类虚拟变量③选取样本时剔除了董事兼高管的公司
 二、经济意义的阐述与基本关系假设
 1、高管当年薪酬与前一年薪酬存在正相关关系。因为,高管薪酬的确定通常需要参照上市公司上年薪酬水平。
 2、高管薪酬与经营业绩(扣除非经营性损益的净利润为基础计算的净资产收益率/加权)存在正相关关系。根据委托代理理论,当股东与经理之间存在信息不对称、利益冲突时,股东会与经理签订报酬——绩效契约,来减少由于信息不对称和逆向选择所导致的代理成本;在报酬——绩效契约下,高管阶层的报酬将由企业的经营绩效确定,所以,我们假设高管薪酬与企业绩效存在显著的正相关关系。
 3、高管薪酬与总股本存在正相关关系。总股本反映了公司规模的大小,在盈利的企业里,公司规模越大所获利润越多,高管薪酬越多。因此,我们假设高管年薪与总股本存在正相关关系。
 4、高管薪酬与国有股权比例存在负相关关系。由于国有产权模糊,高管阶层的预期期望低,难以产生应有的激励效果。所以,我们假设高管薪酬与公司股本中国有股的比例存在负相关关系。
 5、上市公司同时发行B股或H股,会提高高管薪酬。当公司能发行B股或H股时,企业的融资渠道更宽广,资金更雄厚,投资规模将更大。同时,市场对于上市公司的监管更严格更全面,要求企业家有更好的业绩表现,相应的也不吝于给出高薪报酬。
 6、上市公司所处的地区会影响高管的薪酬。当公司处于上海、北京、广东等地,因为这些地区本身消费水平就很高,所以高管薪酬也相应会提高。因此,我们假设公司是否处于以上较为繁华的城市将对高管年薪产生影响。
 7、上市公司所在行业影响高管的薪酬。当公司处于当今社会盈利能力很强的行业(如金融保险、垄断性行业等)时,公司盈利能力越强高管薪酬越高。同时认为综合类的上市公司(通常认为是集团类企业)由于其主营业务多样,而应具有更好的盈利能力及抗风险能力,因而高管薪酬应较高。因此,我们假设公司所在行业会影响高管的薪酬。
 三、理论数学模型的设定
 根据以上的经济理论的分析和基本关系的假设,在设立模型时将03年高管薪酬作为滞后一期的变量,将经营业绩、总股本和国有比例作为解释变量,将是否发行B股或H股、所在地区和所处行业作为虚拟变量。由于几个变量之间数量级存在差异,若直接回归会存在一些潜在问题,为了回避这一 问题,本文在设定模型时将03年高管薪酬、04年高管薪酬和总股本这几个以绝对值形式出现采用了对数形式。
  模型设定如下[注:文中回归时使用ly04代替,ly03代替,lx2代替。
]:
 
 ——04年高管薪酬
 
 
 
 ——经营业绩(扣除非经营性损益的净利润为基础计算的净资产收益率/加权)
 ——总股本
 ——国有股比例
 u——随机扰动项
 ——参数
 四、样本的选取
 我们以2004年在深圳证券交易所公布年报的上市公司为样本,并且为了保证分析结论的普遍性,我们遵循以下原则选取,共得到385 组样本数据:
 为了得到更为成熟的信息,而且考虑到样本的一般代表性,我们首先剔除了资料不全、业绩较差的ST和PT 公司;
 由于我国一些公司是经过包装上市的,这样新上市的公司业绩不稳定,所以,样本中未包含新上市公司,都是2003年前就上市了的公司;
 因为在本文中我们讨论的是委托代理关系,所以剔除了董事兼高管的公司;
 由于我们采用的是最前三位高管薪酬总额,所以,还剔除了高管人数少于3个的公司样本。
 因为一般而言,投资人在年终才会评价经营者完成受托责任的情况, 以决定是否增加经营者的薪酬,是否继续聘用经营者, 所以我们认为,影响上市公司高管阶层年薪的应该是上年的公司业绩和相关因素。所以,在遵循以上原则基础上,我们选取披露了2004年和2003年前三高管薪酬位总额的所有公司,对应的选择2003 年的业绩、国有股比例、总股本、绝对薪酬差等相关数据及资料。
 五、样本分析
 (一)描述统计分析
 在进行回归分析之前,我们先进行以下描述统计分析:
高管薪酬差距较大。
 在385个样本中,04年高管薪酬最高的是000002深万科A,广东,所属行业J(房地产),前三位高管平均薪酬为171.67万,04年高管薪酬最低的是000426富龙热力,内蒙古,所属行业D(电力、煤气及水的生产和供应),前三位高管平均薪酬为1.14万。由此可以看出,不同公司高管薪酬差距较大,最高的是最低的150倍。
 表1:
 单位:万元  股票代码  04年薪酬  股票代码  03年薪酬
 max  000002  171.6667  000921  140
 min  000426  1.143333  000426  1.143333
 average    20.66513    17.0252
 2、同上年相比,不同上市公司间高管薪酬差距扩大。
 同样本情况下,03年高管薪酬最高的是000921科龙电器,广东,所属行业 C7( 机械、设备、仪表),前三位高管平均薪酬为140万。03年高管薪酬最低的依然是000426富龙热力的1.14万。而且,04年所有样本的平均高管薪酬为20.67万,03年所有样本的平均高管薪酬为17.03万。显然,差距扩大了。
 3、业绩与高管薪酬额不挂钩。
 385个样本中,03年所有公司中用来衡量业绩的“扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率”ROE最高的为000617石油济柴, 山东,所属行业C7(机械、设备、仪表)0.4074,其前三位高管平均薪酬10.80万,ROE最低的为000633合金投资,辽宁,所属行业M(综合),ROE=-2.3030,其前三位高管平均薪酬13.07万。虽然业绩最低,但是其高管薪酬却比业绩最高的公司高管薪酬更高。可见,业绩与高管薪酬额相关度不大。
 表2:
 单位:万元  股票代码  03年ROE(%)  04年薪酬  03年薪酬
 max  000617  0.4074   10.7967   8.4933
 min  000633  -2.3030   13.0667   7.8000
 average    0.0192   20.6651   17.0252
 4、公司规模对高管薪酬有较为显著的`影响。
 表3:
 单位:万元  股票代码  总股本(单位:股)  04年薪酬  03年薪酬
 max  000898  2,962,942,246.0000   15.5000   15.5200
 min  000669  61,670,000.0000   5.1667   5.1667
 average    425,046,459.0701   20.6651   17.0252
 5、与平均水平相比,国有股份额越大,薪酬水平相对更低。
 表4:
 单位:万元  股票代码  国有股比例(%)  04年薪酬  03年薪酬
 max  000898  0.848477   17.6667   13.6667
 min  多个股票
 average    0.290516   20.6651   17.0252
 (二)回归分析
 我们利用Eviews软件,用OLS方法估计得到:(见附表1)
 LY04=0.491748+0.835528LY03+0.167638D1-0.013293D2-0.050005D3+0.050402X1
 (0.788230)  (29.11029)    (2.148697)  (-0.262773)  (-0.554123)  (0.490981)
 +0.093156LX2-0.090802X3
 (2.973939)    (-1.112710)
   
 可见,可决系数比较高,F也较高,但、、、都不显著,而且按照以上的经济意义分析来看,、与经济意义不符,因此,我们再对上述模型进行计量经济学的检验,并进行修正,看是否能使模型方程得到改进。
 六、回归分析的计量经济学模型检验
 (一)多重共线性检验
 用EVIEWS软件,得相关系数矩阵表:
 表5
 LY03 D1 D2 D3 X1 LX2 X3
LY03  1.000000  0.277966  0.412111  0.009197  0.101279  0.321093 -0.034610
D1  0.277966  1.000000  0.265374 -0.075589  0.097060  0.226111 -0.054472
D2  0.412111  0.265374  1.000000  0.021739  0.060491  0.161198 -0.001576
D3  0.009197 -0.075589  0.021739  1.000000 -0.168662 -0.100160 -0.151421
X1  0.101279  0.097060  0.060491 -0.168662  1.000000  0.186132  0.046258
LX2  0.321093  0.226111  0.161198 -0.100160  0.186132  1.000000  0.107431
X3 -0.034610 -0.054472 -0.001576 -0.151421  0.046258  0.107431  1.000000
 由上表我们可以看出,解释变量、虚拟变量和滞后一期变量之间的相关系数较小,可见存在轻度多重共线性。
 用逐步回归法进行修正:(见附表2)
 剔除影响不显著的D2、D3、X1、X3
 方程变为:(见附表2*)
 LY04 = 0.4890546548 + 0.8341617686*LY03 + 0.09252437598*LX2 + 0.1746671652*D1
        (0.814811)  (31.22490)         (3.027865)       (2.293012)
 R-squared=0.770975  F-statistic =426.4015
 (二)异方差检验
 用EVIEWS软件,进行ARCH检验,得到:(见附表3)
Obs*R-squared=0.373588< =3.84146,不存在异方差性
 (三)自相关检验
 由于这是一个一阶自回归模型,所以我们采用德宾 h-检验来检验其自相关性:
 对于逐步回归法修正前的模型:
 
 对于逐步回归法修正后的模型:(见附表2*)
 
在0.05的显著性水平下,上述两个h<1.96,即不存在一阶自相关。
 七、结论
 那么我们的模型估计式就是经过逐步回归法修正所得到的结果:
 LY04 = 0.4890546548 + 0.8341617686*LY03 + 0.09252437598*LX2 + 0.1746671652*D1
        (0.814811)  (31.22490)         (3.027865)       (2.293012)
 R-squared=0.770975  F-statistic =426.4015
 经过修正后,我们可以看出,各t统计量非常显著,而且可决系数和F统计量也都比较大,也就是说方程整体拟合效果较好。结合经济意义,以及回归结果(附表1),我们得出以下结论:
 1、总体而言,上市公司高管平均薪酬的对数与其上一年的平均薪酬的对数、反映公司规模的总股本的对数以及是否发行H股或B股,呈现多元线性关系。
 2、高管薪酬受其上一期薪酬水平的显著影响。
 3、高管薪酬与经营业绩(扣除非经营性损益的净利润为基础计算的净资产收益率/加权)虽然存在正相关关系,但不显著。即表明我国上市公司的委托代理激励机制尚未建立健全,高管的薪酬与其经营的业绩没有什么关系。“干多干少一个样的,干好干坏一个样”的传统计划经济体制下的经营管理模式仍未改变。
 4、高管薪酬与公司规模存在显著正相关关系。从积极的角度看,这体现了企业家在管理更大的企业时所体现的企业家价值获得了更多的补偿;但从另一个角度看,也说明了为什么我国上市公司那么热衷于“圈钱”、扩大企业规模。
 5、高管薪酬与国有股权比例存在负相关关系,但不显著。国有企业的改制,以及国有股的逐步减持,都能说明国家持股对于上市公司高管的薪酬影响渐渐减弱。
 6、上市公司是否同时发行B股或H股,显著影响着高管薪酬。同时在B股市场发行股票或在香港联交所上市的上市公司的高管薪酬显著高于一般水平。
 7、上市公司所处的地区对上市公司高管薪酬影响不显著,而且违背了我们做出的假设或者说是经济意义。究其原因,可能是地区差异按照省份划分不合理,忽略了省内发达城市与不发达城市的区别,同时,由于样本选取中只选择了深市,所以样本中没有包括上海的上市公司。当然也可能是地区因素根本不显著,即对于薪酬没什么影响。
 8、上市公司所在行业没有显著影响高管的薪酬。而且,基于对行业虚拟变量的假设,认为综合类的上市公司(通常认为是集团类企业)由于其主营业务多样,而应具有更好的盈利能力及抗风险能力,因而高管薪酬应较高。但回归结果与假定相反,这可能是因为一方面,我国上市公司行业分类本身存在一定的缺陷,很多综合类公司并非我们假定中认为的集团类上市公司,而只是主营业务有两项超过判断标准;另一方面,由于数据录入的困难,没有具体的对各个行业进行判断,所以可能让高盈利水平的行业影响没有表现出来。
 九、不足之处
 当然,由于我们水平有限,不足之处如下所述:
 ①由于录入数据的工作量太大,所以我们只选择了深交所的上市公司作为样本。这样影响了对于我国上市公司的全面反映,而且地区因素也可能因此不显著。
 ②对于行业的分类以及虚拟变量的设定还不够合理,有待完善
 
 另注:对于高管薪酬的反映,忽略了高管可能获得的福利及“灰色收入”,而单纯考虑其年报所披露的收入。由于福利及灰色收入的不确定性和难以统计性,同时,也由于这些福利与灰色收入对于所有上市公司应该是普遍存在,所以我们不得不选择在研究时忽略这些。
 
 欢迎大家一同探讨、指正。
 
  
 参考文献
[1]  李增泉《激励机制与企业绩效——一项基于上市公司的实证研究》(2000)
[2]   谌新民、刘善敏的《上市公司经营者报酬结构性差异的实证研究》(2003)
[3]   杨汉明的《高管薪酬与上市公司绩效的实证分析》(2004)
[4]   李兴绪、扬燕红、章玲和郑树明的《国有控股上市公司经营者薪酬安排的实证研究》
 附录
 (附表1)
Dependent Variable: LY04
Method: Least Squares
Date: 06/06/05   Time: 10:35
Sample(adjusted): 1 384
Included observations: 384 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.491748 0.623864 0.788230 0.4311
LY03 0.835528 0.028702 29.11029 0.0000
D1 0.167638 0.078019 2.148697 0.0323
D2 -0.013293 0.050589 -0.262773 0.7929
D3 -0.050005 0.090242 -0.554123 0.5798
X1 0.050402 0.102656 0.490981 0.6237
LX2 0.093156 0.031324 2.973939 0.0031
X3 -0.090802 0.081604 -1.112710 0.2665
R-squared 0.772059     Mean dependent var 12.99271
Adjusted R-squared 0.767815     S.D. dependent var 0.826929
S.E. of regression 0.398460     Akaike info criterion 1.018194
Sum squared resid 59.69766     Schwarz criterion 1.100499
Log likelihood -187.4933     F-statistic 181.9356
Durbin-Watson stat 1.910938     Prob(F-statistic) 0.000000

(附表2)
Dependent Variable: LY04
Method: Least Squares
Date: 06/06/05   Time: 10:25
Sample(adjusted): 1 384
Included observations: 384 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 1.775929 0.322468 5.507298 0.0000
LY03 0.876329 0.025142 34.85581 0.0000
R-squared 0.760791     Mean dependent var 12.99271
Adjusted R-squared 0.760164     S.D. dependent var 0.826929
S.E. of regression 0.404972     Akaike info criterion 1.035196
Sum squared resid 62.64882     Schwarz criterion 1.055772
Log likelihood -196.7576     F-statistic 1214.928
Durbin-Watson stat 1.877970     Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: LY04
Method: Least Squares
Date: 06/06/05   Time: 10:29
Sample(adjusted): 1 384
Included observations: 384 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.123131 0.581827 0.211629 0.8325
LY03 0.847798 0.026189 32.37178 0.0000
LX2 0.103065 0.030378 3.392744 0.0008
R-squared 0.767806     Mean dependent var 12.99271
Adjusted R-squared 0.766587     S.D. dependent var 0.826929
S.E. of regression 0.399513     Akaike info criterion 1.010640
Sum squared resid 60.81159     Schwarz criterion 1.041504
Log likelihood -191.0428     F-statistic 629.9334
Durbin-Watson stat 1.885471     Prob(F-statistic) 0.000000
(附表2*)
Dependent Variable: LY04
Method: Least Squares
Date: 06/06/05   Time: 10:30
Sample(adjusted): 1 384
Included observations: 384 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.489055 0.600206 0.814811 0.4157
LY03 0.834162 0.026715 31.22490 0.0000
LX2 0.092524 0.030558 3.027865 0.0026
D1 0.174667 0.076174 2.293012 0.0224
R-squared 0.770975     Mean dependent var 12.99271
Adjusted R-squared 0.769167     S.D. dependent var 0.826929
S.E. of regression 0.397299     Akaike info criterion 1.002106
Sum squared resid 59.98164     Schwarz criterion 1.043259
Log likelihood -188.4044     F-statistic 426.4015
Durbin-Watson stat 1.895634     Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: LY04
Method: Least Squares
Date: 06/06/05   Time: 10:32
Sample(adjusted): 1 384
Included observations: 384 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.450153 0.601325 0.748601 0.4546
LY03 0.832586 0.026755 31.11834 0.0000
LX2 0.096799 0.030833 3.139511 0.0018
D1 0.169385 0.076337 2.218909 0.0271
X3 -0.083296 0.080470 -1.035116 0.3013
R-squared 0.771620     Mean dependent var 12.99271
Adjusted R-squared 0.769210     S.D. dependent var 0.826929
S.E. of regression 0.397262     Akaike info criterion 1.004492
Sum squared resid 59.81255     Schwarz criterion 1.055932
Log likelihood -187.8624     F-statistic 320.1292
Durbin-Watson stat 1.902857     Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: LY04
Method: Least Squares
Date: 06/06/05   Time: 10:33
Sample(adjusted): 1 384
Included observations: 384 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.475856 0.603097 0.789020 0.4306
LY03 0.833450 0.026809 31.08808 0.0000
LX2 0.095219 0.030953 3.076284 0.0022
D1 0.165601 0.076620 2.161336 0.0313
X3 -0.090906 0.081386 -1.116972 0.2647
D3 -0.057548 0.088952 -0.646954 0.5181
R-squared 0.771873     Mean dependent var 12.99271
Adjusted R-squared 0.768855     S.D. dependent var 0.826929
S.E. of regression 0.397567     Akaike info criterion 1.008593
Sum squared resid 59.74639     Schwarz criterion 1.070322
Log likelihood -187.6499     F-statistic 255.7941
Durbin-Watson stat 1.911948     Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: LY04
Method: Least Squares
Date: 06/06/05   Time: 10:34
Sample(adjusted): 1 384
Included observations: 384 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.523272 0.611464 0.855768 0.3927
LY03 0.832893 0.026861 31.00801 0.0000
LX2 0.093106 0.031285 2.976085 0.0031
D1 0.164107 0.076758 2.137990 0.0332
X3 -0.091375 0.081474 -1.121526 0.2628
D3 -0.050959 0.090058 -0.565854 0.5718
X1 0.050064 0.102521 0.488325 0.6256
R-squared 0.772017     Mean dependent var 12.99271
Adjusted R-squared 0.768389     S.D. dependent var 0.826929
S.E. of regression 0.397968     Akaike info criterion 1.013169
Sum squared resid 59.70863     Schwarz criterion 1.085186
Log likelihood -187.5285     F-statistic 212.7721
Durbin-Watson stat 1.910351     Prob(F-statistic) 0.000000

(附表3)
ARCH Test:
F-statistic 0.372000     Probability 0.542280
Obs*R-squared 0.373588     Probability 0.541055
    
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/06/05   Time: 10:52
Sample(adjusted): 2 384
Included observations: 383 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.161364 0.019433 8.303617 0.0000
RESID^2(-1) -0.031235 0.051212 -0.609918 0.5423
R-squared 0.000975     Mean dependent var 0.156473
Adjusted R-squared -0.001647     S.D. dependent var 0.346138
S.E. of regression 0.346423     Akaike info criterion 0.722897
Sum squared resid 45.72346     Schwarz criterion 0.743514
Log likelihood -136.4348     F-statistic 0.372000
Durbin-Watson stat 1.992667     Prob(F-statistic) 0.542280

数据表
股票
代码 2004年 高管薪酬前三位总额(元) 2003年 高管薪酬前三位总额(元) 是否发行H股或B股 地区 行业 经营业绩(扣除非经营性损益的净利润为基础计算的净资产收益率/加权)% 总股本(股) 国有股
比例
000001 2,290,000  1,660,000  0 1 0 0.0592  1,945,822,149  0.000882
000002 5,150,000  1,770,000  1 1 0 0.1558  2,273,627,871  0.069603
000004 930,000  900,000  0 1 0 -0.0448  83,976,684  0.000000
000006 541,300  746,000  0 1 0 0.0069  253,591,631  0.280248
000007 560,000  430,000  0 1 0 -1.4417  143,593,664  0.049668
000009 540,000  540,000  0 1 1 -0.0122  958,810,042  0.227963
000010 225,000  225,000  0 1 0 -0.0952  147,017,448  0.000000
000012 1,480,000  1,230,500  1 1 0 0.1418  676,975,416  0.000000
000014 734,800  514,000  0 1 0 0.0982  89,646,750  0.288000
000016 739,200  739,200  1 1 0 0.0319  601,986,352  0.000000
000018 610,000  610,000  1 1 0 0.0028  169,142,356  0.280000
000019 344,600  332,700  1 1 0 0.0205  115,846,292  0.380592
000021 630,000  574,000  0 1 0 0.0867  732,932,101  0.559619
000022 1,560,000  1,060,000  1 1 0 0.3193  495,972,100  0.000000
000023 421,000  338,000  0 1 0 -0.0665  138,756,240  0.267123
000024 1,285,000  1,096,000  1 1 0 0.1146  618,822,672  0.000000
000026 888,100  730,700  1 1 0 0.0048  249,317,999  0.000000
000027 814,000  811,000  0 1 0 0.1696  1,202,495,332  0.552833
000028 829,600  843,700  1 1 0 0.0662  288,149,400  0.433333
000029 440,000  450,000  1 1 0 -0.1283  1,011,660,000  0.735247
000031 1,460,000  1,450,000  0 1 0 0.0903  466,302,377  0.596314
000032 1,190,000  1,029,300  0 1 0 0.0422  194,053,600  0.049634
000036 320,000  320,000  0 1 0 0.0048  449,555,085  0.000000
000037 2,600,000  2,750,000  1 1 0 0.2393  547,965,998  0.156103
000038 420,000  357,000  0 1 0 -0.0591  90,486,000  0.000000
000039 3,100,000  1,660,000  1 1 0 0.3276  1,008,483,353  0.000000
000042 1,054,000  1,055,000  0 1 0 0.0405  239,463,040  0.348001
000043 778,600  445,000  0 1 1 0.1126  139,325,472  0.000000
000045 936,800  668,100  1 1 0 0.0608  245,124,000  0.662359
000046 1,228,200  1,080,000  0 1 0 0.0819  292,901,209  0.000000
000050 2,258,000  576,000  0 1 0 0.1222  265,540,000  0.127356
000055 1,021,800  758,600  1 1 0 -0.0025  296,400,000  0.000000
000056 636,000  295,000  1 1 0 -0.1632  220,901,184  0.190290
000058 1,047,000  925,000  1 1 0 0.0706  726,145,863  0.326876
000059 300,000  98,000  0 0 0 0.1096  663,225,214  0.000000
000060 1,240,000  957,900  0 1 0 0.1167  432,000,000  0.495833
000061 750,200  845,200  0 1 0 0.0005  387,663,442  0.250912
000062 360,000  360,000  0 1 1 0.0349  270,399,998  0.525000
000063 4,285,000  2,777,700  1 1 0 0.1082  959,521,650  0.481774
000065 881,200  851,800  0 1 0 0.0821  162,437,120  0.743901
000066 840,000  770,000  0 1 0 0.2196  458,491,500  0.604660
000068 1,020,000  1,009,000  0 1 0 0.1075  785,970,517  0.144018
000069 1,837,600  748,000  0 1 0 0.2075  1,052,839,659  0.019827
000070 860,000  695,000  0 1 0 -0.0031  250,000,000  0.392380
000078 1,280,000  730,000  0 1 0 0.0099  332,700,000  0.000000
000088 1,415,200  2,030,000  0 1 0 0.1903  1,245,000,000  0.738956
000089 1,187,100  363,200  0 1 0 0.0946  799,824,000  0.639921
000090 1,200,000  1,200,000  0 1 0 0.0377  223,261,600  0.506946
000096 1,336,400  1,309,200  0 1 0 0.1183  528,000,000  0.212000
000099 1,080,000  1,050,000  0 1 0 0.0692  513,600,000  0.580561
000100 1,340,000  1,890,000  0 1 0 0.0081  2,586,331,144  0.252204
000151 756,804  619,600  0 1 0 0.0360  295,980,000  0.645246
000153 128,800  122,400  0 0 0 0.0150  130,004,600  0.495341
000155 190,800  180,000  0 0 0 0.0190  470,000,000  0.723404
000157 987,000  987,000  0 0 0 0.2388  507,000,000  0.498350
000158 56,500  47,900  0 0 0 0.0211  430,000,000  0.691116
000159 276,000  360,000  0 0 0 -0.0242  171,792,300  0.551784
000301 125,000  128,000  0 0 0 0.0046  467,928,397  0.624382
000400 436,500  279,100  0 0 0 0.0689  378,272,000  0.456391
000401 495,300  1,263,600  0 0 0 0.0627  962,770,614  0.629347
000402 2,780,000  1,670,000  0 0 0 0.1443  459,126,640  0.441178
000403 567,100  349,200  0 0 0 -0.3517  211,683,491  0.409914
000404 109,600  133,000  0 0 0 -0.0652  260,853,837  0.406694
000406 392,100  340,100  0 0 0 0.0717  364,027,608  0.263349
000407 459,200  299,000  0 0 0 0.0132  287,506,509  0.004174
000408 266,400  176,400  0 0 0 -0.0911  114,720,000  0.000000
000410 200,000  150,000  0 0 0 0.0702  340,919,303  0.544248
000413 121,200  115,200  1 0 0 0.0243  383,000,000  0.601594
000415 258,209  241,396  0 0 0 -0.0960  233,179,996  0.280810
000416 252,000  252,000  0 0 0 0.1861  408,249,882  0.000000
000417 375,000  315,000  0 0 0 0.0424  189,239,764  0.501024
000419 270,000  270,000  0 0 0 0.0368  175,508,155  0.559233
000420 57,900  69,400  0 0 0 0.0631  378,257,464  0.389395
000421 316,800  352,700  0 0 0 0.0607  256,337,906  0.285623
000422 877,500  580,000  0 0 0 0.1154  246,535,475  0.255038
000423 1,242,700  443,700  0 0 0 0.1303  408,711,549  0.296251
000425 1,123,500  730,000  0 0 0 0.0411  545,087,620  0.000000
000426 34,300  34,300  0 0 0 -0.0459  266,207,356  0.630524
000428 312,000  312,000  0 0 0 0.0472  172,840,000  0.647998
000429 918,900  464,800  1 1 0 0.0729  1,257,117,748  0.377674
000430 390,000  260,000  0 0 0 0.0698  183,600,000  0.000000
000488 1,800,000  3,380,000  1 0 0 0.0936  897,727,903  0.314010
000501 639,200  583,200  0 0 0 -0.0543  507,248,590  0.297542
000502 416,000  520,500  0 0 0 0.1548  155,668,513  0.000000
000503 948,000  912,000  0 0 1 0.0136  749,018,504  0.000000
000504 805,700  766,000  0 0 1 0.0714  311,573,901  0.267874
000506 120,000  100,000  0 0 0 -0.1121  249,101,743  0.330533
000507 652,200  486,300  0 1 1 0.0283  344,997,420  0.207984
000509 216,100  348,200  0 0 0 -0.1196  250,009,889  0.000000
000510 660,000  460,000  0 0 0 0.1197  609,182,254  0.133359
000511 182,400  187,200  0 0 0 0.0645  269,821,425  0.000000
000513 4,209,900  1,678,000  1 1 0 0.0897  306,035,482  0.000000
000514 217,300  158,800  0 0 0 0.0120  117,542,880  0.522934
000515 240,000  240,000  0 0 0 0.0772  187,207,488  0.275491
000516 400,000  216,000  0 0 0 0.0732  130,378,296  0.215115
000517 753,000  336,000  0 0 0 -0.1358  233,307,495  0.000000
000518 1,680,000  168,000  0 0 0 0.0108  1,029,556,222  0.000000
000519 320,000  297,900  0 0 0 -0.0387  136,538,286  0.448418
000521 1,503,300  633,600  1 0 0 0.0137  413,642,949  0.098016
000522 733,000  2,270,000  0 1 0 0.0515  374,344,355  0.290909
000523 397,200  366,000  0 1 0 -0.0011  229,350,622  0.589333
000524 338,000  435,000  0 1 0 0.0600  269,673,744  0.176261
000525 504,000  407,400  0 0 0 0.0800  280,238,842  0.458956
000526 132,000  193,200  0 0 1 -0.0029  79,250,285  0.000000
000527 1,090,000  1,330,000  0 1 0 0.1072  484,889,726  0.000000
000528 2,955,200  2,047,300  0 0 0 0.1621  472,456,179  0.000000
000530 390,000  358,000  1 0 0 0.0768  350,014,975  0.303892
000531 263,100  231,800  0 1 0 0.1617  266,521,260  0.360115
000532 361,200  730,000  0 1 0 -0.0267  283,909,859  0.331761
000534 199,000  152,000  0 1 0 -0.0112  208,261,325  0.383461
000538 394,700  363,520  0 0 0 0.2395  241,563,368  0.661366
000539 910,000  895,000  1 1 0 0.1172  2,659,404,000  0.517036
000540 850,000  850,000  0 0 1 -0.4548  326,811,466  0.110892
000541 840,000  700,000  1 1 0 0.0998  358,448,259  0.239706
000543 617,000  619,000  0 0 0 0.0522  773,008,816  0.605426
000545 132,000  153,000  0 0 0 0.0585  135,635,820  0.000000
000547 158,500  130,000  0 0 0 0.0239  122,423,174  0.000000
000548 354,500  385,800  0 0 0 0.0197  340,608,048  0.444271
000549 3,200,000  1,120,000  0 0 0 0.1481  936,286,560  0.079460
000550 1,700,000  1,000,000  1 0 0 0.1523  863,214,000  0.410299
000551 743,200  668,100  0 0 0 0.0801  241,726,394  0.416893
000553 150,000  100,000  1 0 0 0.0133  296,961,610  0.285321
